SAR 13,900.00 Exc. VAT
Feature | X1E | X1C |
---|---|---|
Wi-Fi | Frequency Range: 2400 MHz – 2483.5 MHz WPA2-Enterprise: EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS | Frequency Range: 2400 MHz – 2483.5 MHz WPA2-Enterprise: No |
Ethernet | Socket: RJ45 Speed: 100 Mbps / Full Duplex | Socket: / Speed: / |
Supported Filaments | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH: Optimal ABS, ASA, PC, PA, PET: Superior Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA: Superior PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF: Ideal | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH: Optimal ABS, ASA, PC, PA, PET: Ideal Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA: Ideal PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF: Compatible |
Heating | Active Chamber Heating: Yes Maximum Chamber Control Temperature: 60℃ | Active Chamber Heating: No Maximum Chamber Control Temperature: / |
Air Purification | Pre-filter grade: G3 HEPA filter grade: H12 Activated Carbon Filter type: Coconut Shell Granulated VOC Filtration: Optimal Particulate Matter Filtration: Yes | Pre-filter grade: None HEPA filter grade: None Activated Carbon Filter type: Coal Based Pellets VOC Filtration: Capable Particulate Matter Filtration: No |
Network Control | Ethernet: Yes Wireless Network: Wi-Fi Network Kill Switch: Wi-Fi & Ethernet Removable Network Module: Yes 802.1X Network Access Control: Yes | Ethernet: No Wireless Network: Wi-Fi Network Kill Switch: No Removable Network Module: No 802.1X Network Access Control: No |
Toolhead | Hot End: All-Metal Nozzle: Hardened Steel Max Hot End Temperature: 320℃ | Hot End: All-Metal Nozzle: Hardened Steel Max Hot End Temperature: 300℃ |
Speed | Max Speed of Toolhead: 500 mm/s Max Acceleration of Toolhead: 20000 mm/s² | Max Speed of Toolhead: 500 mm/s Max Acceleration of Toolhead: 20000 mm/s² |
Sensors | Bambu Micro Lidar: Yes Chamber Monitoring Camera: 1920*1080 Included | Bambu Micro Lidar: Yes Chamber Monitoring Camera: 1920*1080 Included |
Physical Dimensions | Dimensions: 389*389*457 mm³ Net Weight: 16 kg | Dimensions: 389*389*457 mm³ Net Weight: 14.13 kg |
Software Update Support | Guaranteed Bugfixes and Feature Updates until: October 10, 2028 Guaranteed Security Patch Updates until: October 10, 2030 | Guaranteed Bugfixes and Feature Updates until: May 31, 2027 Guaranteed Security Patch Updates until: May 31, 2029 |
Copyright © 2024 3D Hub SA. All rights reserved. Part of the PRECISE Group.